Detta år genomfördes Angarngruppens samordnade sträckräckning den 30 september under tiden 06:30 och 12:00 och som tidigare år gjordes en datummässig anpassning till EuroBirdwatch. Platserna varifrån vi räknade var som flera år tidigare Lundbydiket vid Angarnssjöängen, Hagby Ekopark i Täby och Sundby i Brottby. Totalt deltog 10 (1, 6 resp 3) personer i aktiviteten.
Juvenil blå kärrhöks hona. Dan Henriksson.
Det var i år ett bättre väder för sträck jämfört med åren dessförinnan. Vindförhållandena var dock inte idealiska då det tidvis blåste friskt från SV.
Hagby Ekopark. Gunnar Hesse.
Nedan följer en sammanställning av de arter som bedömdes sträckande. Stefan Paulin
Angarn | Hagby | Sundby | Totalt | ||
Steglits | 14 | 14 | |||
Storskrake | 5 | 12 | 17 | ||
Skogsduva | 2 | 2 | |||
Ringduva | 172 | 172 | |||
Ljungpipare | 7 | 7 | |||
Brushane | 2 | 2 | |||
Gråtrut | 1 | 1 | |||
Storskarv | 3 | 50 | 20 | 73 | |
Sparvhök | 2 | 1 | 3 | ||
Duvhök | 1 | 1 | |||
Brun kärrhök | 1 | 1 | |||
Blå kärrhök | 1 | 1 | 2 | ||
Blå kärrhök/ stäpphök | 1 | 1 | |||
Havsörn | 1 | 1 | |||
Fjällvråk | 3 | 2 | 5 | ||
Ormvråk | 2 | 7 | 9 | ||
Obest. vråk | 1 | 1 | |||
Kaja | 48 | 48 | |||
Kråka | 14 | 14 | |||
Ladusvala | 1 | 1 | |||
Björktrast | 2 | 2 | |||
Taltrast | 3 | 4 | 7 | ||
Dubbeltrast | 1 | 1 | |||
Sädesärla | 1 | 1 | |||
Ängspiplärka | 3 | 3 | |||
Bofink | 3 | 3 | |||
Bo-/bergfink | 280 | 20 | 219 | 519 | |
Grönsiska | 10 | 10 | |||
Gulsparv | 2 | 2 |
/Stefan Paulin