– en exkursion i försommarens doft och prakt.
Väderleksrapportens prognos var 20-25 grader sol/moln att jämföras med rapporten inför fjolårets runda ”ytterst ostadigt, regn och hård vind”. Det var en lättklädd skara om tjugofyra (fyra helt nya) deltagare som månadens värd – Tryggve Engdahl – hälsade välkommen vid Naturrum/Örsta. Björn Nordling delade ut Angarngruppens nya folder Angarnssjöängen – en efterfrågad kartfolder med namn och anvisningar till naturreservatets observationsplatser.
Rödstjärt har hörts vid Örsta! En förtrupp till dagens runda hade samlat in information sedan tidig gryning. Våra månadsrundor börjar av tradition 07.30 för att invänta de som åker kommunalt.
Tryggves plan var att gå runt varvet medsols och vi kunde räkna med att vara åter vid 14-tiden. Men som alltid, finns möjligheter att ”korta av” – viktigt att veta för dem som har tid att passa. Men först rödstjärten vid Örsta.
Törnsångaren sjöng från buskage på vägen upp mot Örsta gårdsplan. Gråsparv häckade i holken på stallväggen och steglits sjöng från hög position sittande på en torr gren.
Inne i hästhagen doftade liljekonvaljen tungt. En dubbeltrast sjöng. En trädkrypare ropades ut. Ivrigt sökande, vilken björk? Var är den? Å där ser jag den! Denna kontinuerliga träning som öga och hjärna får vid fågelskådning. Att lyssna och ta in en anvisning, följa den och så hitta ett rörligt, välkamouflerat objekt, som i detta fall trädkryparen. (Kan vara svår att se mot stammens bark).
Tursamt nog är det alltid några skådare som tittar/lyssnar åt annat håll. Så även denna gång. Nästa utrop. ”Rödstjärt sjunger från toppen av granen, bakom oss!” De flesta hann både se och höra rödstjärten, innan den bytte sångplats.
Fin obs fick vi också på grå flugsnappare som födosökte på flugsnapparvis. Den grå flugsnapparen verkar numera vara vanligare än den svartvita, sa flera deltagare.
Vi lämnade hästhagen ovanligt fältmässigt genom att krypa mellan stängseltrådar. Inga problem. Vi hjälptes åt. Hällristningarna var nästa skådningsstopp. Här kunde vi med blotta ögat se dubbeltrasten när den födosökte på en närliggande smörblomsäng mitt i en stor flock starar. Tranor trumpetade och en trana kom flygande över skogen.
Tältholmen nästa. En blåmes häckar i holk nr 6. Trädpiplärkan hördes och syntes med sin karaktäristiska sångflykt.
Gärdet mellan Tältholmen och Midsommarberget är en blivande vinterfågelrestaurang. Här och där sågs solrosfrönas första tvåblad sticka upp.Starflockarnas starka ljudmatta gjorde det nästan svårt att urskilja andra fåglars läte. I skogen vid Midsommarberget lyssnade vi med händerna som ”paraboler”. Det gick att urskilja sång från kungsfågel, talgoxe, taltrast, svartvit flugsnappare och skogssnäppa.
Tuberna ställdes upp på Midsommarberget. Många utrop då det är fri sikt över större delen av sjöängen. Sothöns med ungar i varierande storlek och antal. En unge var vanligast men en kull om fyra ungar fanns i vasskanten. Gräsänder, krickor, skedänder, ett årtapar vid L Grundet, en ensam sångsvan samt två mindre strandpipare och tofsvipor, ropades ut. Överflygande enkelbeckasiner, fisktärna ryttlade vid Kustamaden där också ett tjugotal skrattmåsar födosökte. Grågäss med ungar, från tremånaders- till veckogamla. Från vassen hördes och sågs sävsparv och sävsångare. Duvflockar flög över, främst ringduvor men också skogsduvor. Större hackspett hördes från skogen.
… inte missa något. Fru årta väntar på att maken har fixat färdigt sin fjäderdräkt.
Vid Byksberget var det frukostdags och rovfågelskruv med tre bruna kärrhökar (en hane + två honor) och en ormvråk. En gammal havsörn flög över västra sjöängen. En fiskgjuse ryttlade. En tornfalk jagade. Två sångsvanar gick ner vid Mittdikets öppna vatten. Och efter viss sökning så lyckades vi också observera en ladusvala – det är få svalor.
Buskskvättor och gulärlor fanns längs vår väg mot Grävlingholmen. En härmsångare lyckades göra sig hörd (genom stararnas ljudmatta) på Broholmen. Och en göktyta ropade från Klosterbacken när vi gick över den obetade ängen.
Skogspartiet på Klosterbackens norrsida bjöd på grönsångare (varningsläte) gärdssmyg, svarthätta och rödhake. Myggen börjar komma. Efter Klosterbacken runt var det rundans ”halvtid” och de som hade tidiga tider att passa återvände till Örsta. Vi andra fortsatte längs Lingsbergs- och Kustamaden. En tornfalk slog ner på Kustaåkern. Rörsångaren hördes från sjöängen. Kvigorna var nyfikna men accepterade att vi ville gå vidare utan deras sällskap.
Vid Skesta hage var det dags för lunchstopp och artgenomgång. 76 arter kunde vi summera under överinseende från ett par buskskvättor. Knipa, snatterand och kanadagås saknades men de visste vi fanns vid Utloppet. Domherre hörde vi såväl från Skesta hage som från Hackstahållet. Rörsångare vars sång tidigare anats hördes tydligt från vassbältet utefter sträckan mot Fågeltornet.
Angarnrundan är mer än fågelskådning
Försommarfloran bjöd på bl a Klosterbackens orkidéer, Adam och Eva, som fortfarande hade några fräscha blommor; jungfrulin (blåa, men också violetta och många vita), midsommarblomster (skogsnäva), tjärblomster, teveronika, ögontröst, hundkex, liljekonvaljer, mycket smultronblom och solblekta violer. Svärdsliljan blommade vid Lingsbergsdiket. Vattenblink blommade längs Kustamaden. I Stora Ekhammaren var gulvivorna på väg att blomma ut men Natt och Dag (lundkovall) var i början av sin blomning.
Adam och eva, tjärblomster och jungfrulin,
Bernt med väldoftande liljekonvaljkvist, Natt och Dag (lundkovall)
Små iakttagelser
Av dagfjärilar så observerade Gunnar Hesse rapsfjäril, citronfjäril, grönsnabbvinge, påfågelsöga och kamgräsfjäril.
Summering
Vi var sexton av ursprungligen tjugofyra, som hade möjlighet att vara med på hela rundan. Värmen, blomsterprakten, fågellivet (80 arter) och tunga blomdofter förutom kunniga skådare var intrycket att ta fram vid kallare tider.
Tack Tryggve och alla för en mycket trevlig och givande runda.
Vid pennan Karin Hendahl och bakom kameran Roffe Andersson och Karin Hendahl
Bonusbilder
Dagens artlista
Knölsvan – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. förbiflygande (Karin Hendahl, Mattias Ödevidh, Rolf Andersson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sångsvan – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sångsvan – Angarnsjöängen, Upl 4 ex. (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grågås – Angarnsjöängen, Upl 100 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grågås – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanadagås – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanadagås – Utloppet, Angarnsjöängen, Upl 2 adult i par stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snatterand – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snatterand – Utloppet, Angarnsjöängen, Upl 2 adult hane stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Karin Hendahl m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kricka – Angarnsjöängen, Upl 20 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Karin Hendahl m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kricka – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräsand – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräsand – Angarnsjöängen, Upl 30 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årta – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årta – Byksberget, Angarnsjöängen, Upl 1 adult hane stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årta – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. stationär 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skedand – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skedand – Angarnsjöängen, Upl 2 adult hane stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knipa – Utloppet, Angarnsjöängen, Upl 1 adult hona rastande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knipa – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasan – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasan – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. lockläte, övriga läten (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråhäger – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. förbiflygande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråhäger – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. förbiflygande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråhäger – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havsörn – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havsörn – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. förbiflygande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havsörn – Angarnsjöängen, Upl 1 adult förbiflygande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun kärrhök – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. förbiflygande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun kärrhök – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun kärrhök – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duvhök – Sommarstugeområdet, Angarnsjöängen, Upl 1 adult hane förbiflygande (Stefan Paulin, Gunnar Hesse, Karin Hendahl m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ormvråk – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ormvråk – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ormvråk – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. förbiflygande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskgjuse – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. förbiflygande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskgjuse – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. födosökande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskgjuse – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornfalk – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornfalk – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. födosökande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornfalk – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. födosökande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sothöna – Angarnsjöängen, Upl 40 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sothöna – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trana – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trana – Lappdal, Angarnssjöängen, Vallentuna kn, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. lockläte, övriga läten 11:12 (Kjell Eriksson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trana – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. lockläte, övriga läten 13:50 (Kjell Eriksson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trana – Angarnsjöängen, Upl 10 ex. rastande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trana – Angarnsjöängen, Upl 4 ex. förbiflygande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindre strandpipare – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. stationär 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindre strandpipare – Byksberget, Angarnsjöängen, Upl 2 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Karin Hendahl m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindre strandpipare – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tofsvipa – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tofsvipa – Angarnsjöängen, Upl 20 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enkelbeckasin – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enkelbeckasin – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogssnäppa – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogssnäppa – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. rastande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Karin Hendahl m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rödbena – Byksberget, Angarnsjöängen, Upl 2 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrattmås – Angarnsjöängen, Upl 70 ex. födosökande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrattmås – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskmås – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskmås – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. förbiflygande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråtrut – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. förbiflygande (Stefan Paulin, Gunnar Hesse, Karin Hendahl m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havstrut – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. förbiflygande (Björn Nordling, Karin Hendahl, Mattias Ödevidh m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skräntärna – Lappdal, Angarnssjöängen, Vallentuna kn, Angarnsjöängen, Upl 1 adult sträckande no 11:02 (Kjell Eriksson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisktärna – Angarnsjöängen, Upl 4 ex. förbiflygande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisktärna – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamduva – Åsta, Angarnsjöängen, Upl 2 ex. rastande (Stefan Paulin, Gunnar Hesse, Karin Hendahl m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogsduva – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogsduva – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. förbiflygande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogsduva – Angarnsjöängen, Upl 10 ex. förbiflygande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringduva – Angarnsjöängen, Upl 15 ex. förbiflygande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringduva – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gök – Angarnsjöängen, Upl 1 hane spel/sång (Björn Nordling, Karin Hendahl, Mattias Ödevidh m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornseglare – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornseglare – Angarnsjöängen, Upl 10 adult födosökande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göktyta – Klosterbacken, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göktyta – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Större hackspett – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Större hackspett – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. lockläte, övriga läten (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sånglärka – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sånglärka – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladusvala – Angarnsjöängen, Upl 4 ex. födosökande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladusvala – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädpiplärka – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädpiplärka – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädpiplärka – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ängspiplärka – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ängspiplärka – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. obs i häcktid, lämplig biotop (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ängspiplärka – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulärla – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulärla – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulärla – Angarnsjöängen, Upl 10 adult obs i häcktid, lämplig biotop (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sädesärla – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. obs i häcktid, lämplig biotop (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sädesärla – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gärdsmyg – Klosterbacken, Angarnsjöängen, Upl 1 adult spel/sång (Björn Nordling, Gunnar Hesse, Karin Hendahl m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rödhake – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rödstjärt – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rödstjärt – Örsta, Angarnsjöängen, Upl 2 ex. spel/sång 07:20-08:00 (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rödstjärt – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskskvätta – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskskvätta – Angarnsjöängen, Upl 6 ex. obs i häcktid, lämplig biotop 07:20-08:00 (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskskvätta – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenskvätta – Angarnsjöängen, Upl 3 hane obs i häcktid, lämplig biotop (Stefan Paulin, Karin Hendahl, Mattias Ödevidh m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koltrast – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koltrast – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björktrast – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. förbiflygande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björktrast – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taltrast – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taltrast – Angarnsjöängen, Upl 4 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubbeltrast – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. obs i häcktid, lämplig biotop (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubbeltrast – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubbeltrast – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sävsångare – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sävsångare – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rörsångare – Asphagen, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. spel/sång (Björn Nordling, Karin Hendahl, Mattias Ödevidh m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Härmsångare – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Härmsångare – Broholmen, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. spel/sång 10:30 (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Törnsångare – Angarnsjöängen, Upl 4 ex. spel/sång 10:30 (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Törnsångare – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Törnsångare – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädgårdssångare – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädgårdssångare – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthätta – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Karin Hendahl m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grönsångare – Lappdal, Angarnssjöängen, Vallentuna kn, Angarnsjöängen, Upl 1 adult hane spel/sång 11:10 (Kjell Eriksson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grönsångare – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grönsångare – Klosterbacken, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. lockläte, övriga läten 11:00 (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lövsångare – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lövsångare – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungsfågel – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. stationär (Björn Nordling, Gunnar Hesse, Karin Hendahl m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungsfågel – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grå flugsnappare – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartvit flugsnappare – Angarnsjöängen, Upl 2 hane obs i häcktid, lämplig biotop (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartvit flugsnappare – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. födosökande 07:30-10:30 (Rikard Ambric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartvit flugsnappare – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåmes – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåmes – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talgoxe – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talgoxe – Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nötväcka – Stora Ekhammaren, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. lockläte, övriga läten (Gunnar Hesse, Karin Hendahl, Mattias Ödevidh m.fl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
