– Det är så man förgås …
… av iver. Ett telefonsamtal sätter fart på nya förväntningar. Ska jag hinna den här gången? Kan ju inte missa fjällgässen en gång till. Nu mot Åstaåkern. En spontan parkeringsplats med femton bilar på ena sidan och en obestämd mängd människor på andra sidan, avslöjar var månadens onsdagsrunda har startat. Från ett litet berg med utsikt över Åstaåkern, försöker skådarna upptäcka fyra små fjällgäss bland femhundra grågäss i stubbåker. ”De ska vara till höger om betongringen – sa någon”. ”Nej till vänster om busken”. ”Nej de ska vara i svackan – har jag hört.” Många idéer. Inga fjällgäss. ”Nu ser jag ryggarna på dem”. ”Var”? ”I svackan”. Några springer upp i den högre liggande skogen. Några bestiger ensilagebollar. Skådare sprids överallt. Tur att morgontrafiken lugnat ner sig på den mellanliggande vägen. Några hittar nu gässens lite mörkare ryggar genom skymmande bladverk. En näbb här och en bläs där. Tätt samlade. Alla skådare vill titta, i rätt inställd tub. Många andas ut och ett visst lugn inställer sig och man drar sig mot bilarna. ”Vem har beställt färdtjänst?” En mindre buss har nu blockerat utfarten. En fågelskådare kan också var taxichaufför och åka på drag.
Klockan 08.30
En timme senare än vanligt samlas nu alla vid Örsta ”Naturum” och de flesta, av trettiofyra personer, skriver in sig och får en introduktion av dagens värd Karin Hendahl.
Förra årets septemberrunda var ruggig och regnig med få fåglar och deltagare. Årets runda börjar med nästa tjugo grader, varm vind och tilltagande sol. Alla blir glada av solrosfältets prakt och att ännu en gång, få se de små fjällgässen, nu flygande under en stor flock grågäss, för att strax landa på någon vattenyta.
Upp mot Midsommarberget med en sväng bakom solrosodlingen (vinterns fågelmat) för att se vad det är som flyger bland blommorna. Gulsparvar? Utsikten från berget visar upp hela populationen grågäss. Kan också fjällgässen finnas där. Lugnt simmande, tätt tillsammans, bestiger de en liten lerbank och visar upp hela sin kropp och sina färgade ringar i gult och blått.
Nog om fjällgås. Det finns så mycket annat att titta på. Långbenta tranor kliver runt och gässen får flytta på sig. Gråhägrar i flertal står kutande och väntar på fisk. Änderna står på huvudet. Mest gräs-, några sked- och bläsänder. Vadare och krickor. Grågässen tar all plats.
Byksberget passeras och rakan mot Lundbydiket hyser några stenskvättor på stolpar och en 1k törnskata. En tornfalk vid ”Falkholmen” hoppar runt på åkern med något byte? i klorna. Efterlängtad fikapaus i lä och solsken ”störs” av en träfjärilslarv som kryper ut ur den savande björken med de många bålgetingarna. Enkelbeckasiner och ladusvalor i luften.
Broholmen och Klosterbackens baksida passeras utan sensationer. Mystiskt fågelljud delar upp sällskapet i en lyssnande och en väntande skara vid Lingsbergsdiket.
Sträckan mot ”Ensamma enen” blir mest motion. En tredjedel av startfältet har nu vänt hemåt för konkurrerande intressen. Två tredjedelar får se fiskätande gråhäger från backen vid enen.
Lilla Ekhammarens buskar drar till sig någras intresse medan de övriga drar sig mot andrafikat vid Skesta hages nu röjda sjökant. Efter uppiggande födointag blir det artgenomgång med femtiofyra arter som resultat med hopp om några till på kvarvarande rund-del. Fjällvråk och sothöna kommer till.
Upploppet från Utloppet mot Midsommarberget ger inget mer utom en önskan om svalare kläder.
Septembers månadsrunda upplöses nedanför berget. Alla verkar nöjda med dagen, tackar för sig och går hem i sommarvärmen.
Text o bild Björn Nordling. Bild 4; 5 Karin Hendahl. Bild 6 HG Wallentinus
Artlista
Sångsvan – Olhamra, Angarnsjöängen, Upl 2 adult förbiflygande 07:30 | ||
Sädgås – Olhamra, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30 | ||
Fjällgås – Olhamra, Angarnsjöängen, Upl 4 1k+ rastande 07:30 | ||
Grågås – Olhamra, Angarnsjöängen, Upl 500 ex. rastande 07:30 | ||
Kanadagås – Örsta, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. förbiflygande | ||
Bläsand – Kustamaden, Angarnsjöängen, Upl 5 ex. rastande | ||
Kricka – Angarnsjöängen, Upl 20 ex. rastande | ||
Gräsand – Angarnsjöängen, Upl 30 ex. rastande | ||
Skedand – Kustamaden, Angarnsjöängen, Upl 2 ex. rastande | ||
Knipa – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. rastande | ||
Gråhäger – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. rastande | ||
Havsörn – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. förbiflygande | ||
Brun kärrhök – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. förbiflygande | ||
Duvhök – Ådalen, Angarnsjöängen, Upl 1 1k hona förbiflygande | ||
Ormvråk – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. förbiflygande | ||
Fjällvråk – Hackstakullen, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. förbiflygande | ||
Tornfalk – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. födosökande | ||
Lärkfalk – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. födosökande | ||
Sothöna – Utloppet, Angarnsjöängen, Upl 2 ex. stationär | ||
Trana – Angarnsjöängen, Upl 13 ex. rastande | ||
Större strandpipare – Utloppet, Angarnsjöängen, Upl 1 1k rastande | ||
Större strandpipare – Kustamaden, Angarnsjöängen, Upl 1 adult rastande | ||
Tofsvipa – Angarnsjöängen, Upl 15 ex. rastande | ||
Kärrsnäppa – Kustamaden, Angarnsjöängen, Upl 2 ex. rastande | ||
Brushane – Kustamaden, Angarnsjöängen, Upl 4 ex. rastande | ||
Enkelbeckasin – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. förbiflygande | ||
Gluttsnäppa – Kustamaden, Angarnsjöängen, Upl 3 ex. rastande | ||
Gråtrut – Angarnsjöängen, Upl 1 ex. förbiflygande | ||
Tamduva – Örsta, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. förbiflygande | ||
Skogsduva – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. förbiflygande | ||
Ringduva – Angarnsjöängen, Upl 20 ex. förbiflygande | ||
Större hackspett – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. stationär | ||
Sånglärka – Örstaåkern, Angarnsjöängen, Upl 10 ex. rastande | ||
Ladusvala – Angarnsjöängen, Upl 50 ex. sträckande | ||
Sädesärla – Angarnsjöängen, Upl 10 ex. rastande | ||
Rödhake – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. rastande | ||
Buskskvätta – Stora Ekhammaren, Angarnsjöängen, Upl 2 ex. rastande | ||
Stenskvätta – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. rastande | ||
Kungsfågel – Klosterbacken, Angarnsjöängen, Upl 3 ex. lockläte, övriga läten | ||
Svartmes – Klosterbacken, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande | ||
Blåmes – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. stationär | ||
Talgoxe – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. stationär | ||
Nötväcka – Angarnsjöängen, Upl 3 ex. stationär | ||
Törnskata – Grävlingholmen, Angarnsjöängen, Upl 1 1k rastande ( | ||
Nötskrika – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. stationär | ||
Skata – Örsta, Angarnsjöängen, Upl 2 ex. stationär | ||
Kaja – Örsta, Angarnsjöängen, Upl 15 ex. stationär | ||
Kråka – Angarnsjöängen, Upl 13 ex. stationär | ||
Korp – Utloppet, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. förbiflygande | ||
Stare – Angarnsjöängen, Upl 200 ex. rastande | ||
Pilfink – Örsta, Angarnsjöängen, Upl 6 ex. rastande | ||
Bofink – Angarnsjöängen, Upl 10 ex. rastande | ||
Grönfink – Angarnsjöängen, Upl 2 ex. stationär | ||
Steglits – Angarnsjöängen, Upl 25 ex. rastande | ||
Grönsiska – Grävlingholmen, Angarnsjöängen, Upl 3 1k rastande | ||
Gulsparv – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. stationär | ||
Sävsparv – Angarnsjöängen, Upl 5 ex. rastande |